2010
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
5/21 | JAXA | H-2A-17 | 「あかつき」PLANET-C搭載機器: 雷・大気光カメラ(LAC)1台 「IKAROS」搭載機器: ガンマ線バースト偏光検出器(GAP)用高圧電源2台 画像圧縮伝送装置(PCE) |
6/13 | JAXA | (2003年) M-V-5 |
「はやぶさ」MUSES-C帰還 搭載機器:蛍光X線分光装置(XRS) |
9/11 | JAXA | H-2A-18 | 「みちびき」搭載機器: モニタカメラ(CAM)3台 技術データ取得装置(TEDA)1台 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2011
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/22 | JAXA | H-2B-2 | 画像圧縮伝送装置(PCE) |
6/15 | JAXA | 「きぼう」からの小型衛星放出実証ミッションに係る搭載小型衛星の選定 「WE WISH」採用 | |
6/21 | JAXA | ソユーズ | JEM与圧部用高精細ビデオカメラシステム HDVシステム・3DVシステム |
9/23 | JAXA | H-2A-19 | 画像圧縮伝送装置(PCE) |
12/12 | JAXA | H-2A-20 | 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2012
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
5/18 | JAXA | H-2A-21 | 「しずく」搭載機器: モニタカメラ(CAM)6台 小型実証衛星4型「SDS-4」搭載機器: 衛星構体 磁気トルカ 水晶発振式微小天秤(QCM) 送受信機 GPS受信機 磁気センサ 姿勢系インターフェース装置 ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
7/21 | JAXA | H-2B-3 | 「こうのとり」3号機搭載機器: 超小型衛星「WE WISH」 水棲生物実験装置(AQH) ポート共有実験装置(MCE) ・地球超高層大気撮像観測(IMAP) ・スプライト及び雷放電の高速・測光撮像センサ(GLIMS) ・ハイビジョンビデオカメラシステム(HDTV) ・水晶発振式微小天秤(QCM) ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
10/5 | JAXA | 超小型衛星「WE WISH」放出・成功 |
2013
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/27 | JAXA | H-2A-22 | ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
3/12 | 超小型衛星「WE WISH」大気圏突入 | ||
8/4 | JAXA | H-2B-4 | 「こうのとり」4号機搭載機器: 4Kカメラシステム IP-PCDU(衛星間通信システム用電力分配装置) JCAP(船内ワイヤレスアクセスポイント) ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
9/17 | JAXA | イプシロンロケット | イプシロンロケット搭載機器: HGV(ホットガスバルブ)モータコントローラ ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2014
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/28 | JAXA | H-2A-23 | ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
5/24 | JAXA | H-2A-24 | 「だいち2号」搭載機器: モニタカメラ(CAM)5台 「SOCRATES」搭載機器: 送受信機 磁気トルカ GPS受信機 地球センサ 磁気センサ ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
10/7 | JAXA | H-2A-25 | ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
12/3 | JAXA | H-2A-26 | 「はやぶさ2」搭載機器: 近赤外分光計(NIRS3) 理学観測分離カメラ(DCAM3) 宇宙用QCM 「PROCYON」搭載機器: ジオコロナ観測装置「LAICA」 ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2015
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/1 | JAXA | H-2A-27 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
3/13 | アトラスVロケット | 編隊飛行磁気圏観測衛星(MMS)搭載機器: 低エネルギーイオン観測装置(FPI-DIS)16台 |
|
3/26 | JAXA | H-2A-28 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
8/19 | JAXA | H-2B-5 | 「こうのとり」5号機搭載機器: ペイロード・パワーディストリビューションボックス(P-PDB) 28V電源ボックス(PB28) ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
11/24 | JAXA | H-2A-29 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2016
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/18 | ファルコン9ロケット | JASON-3搭載機器: 宇宙環境計測装置(LPT) |
|
2/17 | JAXA | H-2A-30 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
3/23 | アトラスVロケット | シグナス補給船運用6号機搭載機器: 流星観測カメラシステム「メテオ」 |
|
7/18 | ファルコン9ロケット | スペースX社商用補給9号機ドラゴン搭載機器: 24V電源ボックス(PB24J) |
|
11/2 | JAXA | H-2A-31 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
12/9 | JAXA | H-2B-6 | 「こうのとり」6号機搭載機器: リアルタイムモニタ装置(PS-TEPC) 次世代ハイビジョンカメラ(HDTV-EF2) ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
12/20 | JAXA | イプシロン2号機 | 「あらせ」搭載機器: 超高エネルギー電子分析器(XEP) 高エネルギー電子分析器(HEP) 中間エネルギー電子分析器(MEP-e) 低エネルギー電子分析器(LEP-e) 中間エネルギーイオン質量分析器(MEP-i) 低エネルギーイオン質量分析器(LEP-i) プラズマ波動・電場観測器(PWE) 小型スタースキャナ(SSC) 電力シーケンス分配器(PSDB) ホットガスバルブ(HGV)モータコントローラ ロケット搭載カメラ 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2017
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/24 | JAXA | H-2A-32 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
3/17 | JAXA | H-2A-33 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
6/1 | JAXA | H-2A-34 | 「みちびき2号機」搭載機器: 宇宙環境データ取得装置(SEDA) SEDA処理部(SEDA-E) 軽粒子観測装置(LPT-S) 磁力計センサ部(MAM-S) ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
8/19 | JAXA | H-2A-35 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
10/10 | JAXA | H-2A-36 | 「みちびき4号機」搭載機器: 宇宙環境データ取得装置(SEDA) SEDA処理部(SEDA-E) 軽粒子観測装置(LPT-S) 磁力計センサ部(MAM-S) ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
12/23 | JAXA | H-2A-37 | 「しきさい」搭載機器: モニタカメラ 「つばめ」搭載機器: 小型分解能光学センサ(SHIROP) 光学センサ(OPS) ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2018
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/17 | JAXA | イプシロン3号機 | 電力シーケンス分配器(PSDB) ホットガスバルブ(HGV)モータコントローラ ロケット搭載カメラ ロケット搭載カメラ、照明装置一体型 画像圧縮伝送装置(PCE) |
2/27 | JAXA | H-2A-38 | ロケット搭載カメラ 照明装置 画像圧縮伝送装置(PCE) |
明星ミュージアム