1980
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-69 | レーダトランスポンダ 制御電子ビーム放出実験装置 電子密度測定器 電力線誘導放射観測器 |
1/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-1 | レーダトランスポンダ マイクロ波放出実験装置 プラズマ波受信装置(高周波) プラズマ波受信装置(低周波) 電子密度測定器 直読電子温度計 低エネルギー電子ビーム放出装置 |
1/28 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500-7 | |
レーダ追尾系の総合的機能の確認 | |||
2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S310-8 | レーダトランスポンダ 正イオン組成測定器 電子密度測定器 |
2/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S-1 | レーダトランスポンダ 「たんせい4号」搭載機器: 太陽輝度スペクトル観測器 プラズマアークジェット装置 |
実験衛星「たんせい4号」(MS-T4) 「たんせい4号」(MS-T4)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
2/22 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-6(F) | |
実験用静止通信衛星(ECS-b)の打ち上げ | |||
2/23 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-27 | 気象観測装置 |
8/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-14 | レーダトランスポンダ |
9/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-70 | レーダトランスポンダ プラズマ波数計測器 惑星電波受信器 電子密度測定器 |
9/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-71 | レーダトランスポンダ |
9/13 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-28 | 気象観測装置 |
9/14 | 宇宙開発事業団(NASDA) | T-500A-8 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
9/15 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-29 | 気象観測装置 |
1981
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/15 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500A-9 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-9 | レーダトランスポンダ 電子密度測定器 オゾン測定器 正イオン組成観測器 |
1/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S520-2 | レーダトランスポンダ ワイヤ連結型親子ビーム プラズマ波受信装置(高周波) マイクロ波送信装置 プラズマ波受信装置(低周波) 電子密度測定器 直読電子温度計 低エネルギー電子ビーム放出装置 子ロケット観測器 |
2/11 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-7(F) | |
技術試験衛星(ETS-IV)打ち上げ [N-II-1] |
|||
2/12 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-30 | 気象観測装置 |
2/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S-2 | レーダトランスポンダ 「ひのとり」搭載機器: 太陽フレアX線像観測装置 サンセンサ 太陽硬X線観測装置 太陽γ線観測装置 軟X線輝線スペクトル観測装置 電子密度測定器 |
第7号科学衛星「ひのとり」(ASTRO-A) 「ひのとり」(ASTRO-A)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
8/2 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500A-10 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
8/11 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-8(F) | |
静止気象衛星(GMS-2)打ち上げ [N-II-2] |
|||
8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-10 | レーダトランスポンダ |
9/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-4 | レーダトランスポンダ 電力線誘導放射電磁界測定器 正イオン組成観測器 電子密度測定器 粒子観測器 回収用テレメータ(8CH) 回収部計測装置 コマンドデコーダ |
9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-11 | レーダトランスポンダ 電子密度測定器 |
1982
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-73 | レーダトランスポンダ 静電界測定器 データ処理装置 惑星電波受信器 |
2/2 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-31 | 気象観測装置 |
2/3 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-32 | 気象観測装置 |
2/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-72 | レーダトランスポンダ 低電子密度測定器(ワイドバンド) 低電子密度測定器(VLF) 電子密度測定器 |
2/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-3 | レーダトランスポンダ |
2/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-74 | レーダトランスポンダ |
8/16 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500A-11 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
9/3 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-9(F) | |
技術試験衛星(ETS-III)打ち上げ [N-I-7] |
|||
9/5 | 宇宙開発事業団(NASDA) | MT-135P.T-33 | 気象観測装置 |
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-5 | レーダトランスポンダ 太陽コロナ境界領域観測器 プラズマ波動測定器 多チャンネルプラズマ受信器 電離中の電流系測定器 電場測定器 太陽追跡装置 電子密度測定器 コマンドデコーダ |
9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-210-13 | レーダトランスポンダ |
9/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-75 | レーダトランスポンダ |
9/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-12 | レーダトランスポンダ 電子密度測定器 |
1983
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-76 | レーダトランスポンダ 電子密度測定器 |
1/27 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500A-12 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
2/4 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-10(F) | |
通信衛星2号-a(CS-2a)打ち上げ[N-II-3] | |||
2/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S-3 | レーダトランスポンダ 「てんま」搭載機器: 蛍光比例計数管10台 放射線ベルトモニタ γ線バーストモニタ |
第8号科学衛星「てんま」(ASTRO-B) 「てんま」(ATRO-B)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
8月 | 国際協力 | BLACK-BRANT | VLF受信機 [テザーロケット実験] HF波動受信機 テザーワイヤ伸展装置 |
協力国:USA/UTAH UNIV. | |||
8/6 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-11(F) | |
通信衛星2号-b(CS-2b)打ち上げ [N-II-4] |
|||
8/19 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TT-500A-13 | UHFテレメータ送信装置(FM-PM) ビーコン送信機 地磁気姿勢計 |
8/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-6 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 電子温度測定器 マイクロ波送信器 HF帯受信用アンテナ VLF帯受信用アンテナ プラズマ波HF帯受信器 プラズマ波VLF帯受信器 ラングミュアプローブ 磁力計 マグネトロン用高圧電源 マイクロ波制御器 マイクロ波受信器 コマンドデコーダ |
9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-13 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 電場観測器 磁力計 電子密度測定器 |
9/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S310-14 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ オゾン密度測定器 電子密度測定器 |
10月 | 国際協力 | スペースシャトル | SL-1プラズマ実験(SEPAC-1) 診断装置 [DGP] フォトメータ ラングミュアプローブ フロ-ティングプローブ 波動観測装置 電離真空計 MPD(マグネト・プラズマ・ダイナミックス) インターフェースユニット 中性ガスプルーム制御装置 |
協力国: NASA |
1984
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-77 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
1/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-735-1 | レーダトランスポンダ セパレーションディスタンス |
1/23 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-12(F) | |
放送衛星2号-a(BS-2a)打ち上げ [N-II-5] |
|||
2/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S-4 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 「おおぞら」搭載機器: 低エネルギー粒子観測装置 プラズマサウンダー観測装置 パワーライン観測装置 電子密度観測装置 MUレーダモニタ |
第9号科学衛星「おおぞら」(EXOS-C) 「おおぞら」(EXOS-C&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
2/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-110-1 | ロケットゾンデ |
4/4 | 極地研 | S-310JA-8 | レーダトランスポンダ オーロラ粒子測定器 電子密度測定器 ラングミュアプローブ 地磁気姿勢計 |
越冬次数:25次 | |||
5/4 | 極地研 | S-310JA-9 | レーダトランスポンダ オーロラ粒子測定器 電子密度測定器 ラングミュアプローブ 地磁気姿勢計 |
越冬次数:25次 | |||
5/29 | 極地研 | S-310JA-10 | レーダトランスポンダ オーロラ粒子測定器 電子密度測定器 ラングミュアプローブ 地磁気姿勢計 |
越冬次数:25次 | |||
8/3 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-13(F) | |
静止気象衛星3号(GMS-3)打ち上げ [N-II-6] |
|||
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135A-1 | ロケットゾンデ |
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-110-2 | ロケットゾンデ |
1985
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-1 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 「さきがけ」搭載機器: 太陽プラズマ波動測定装置 太陽風観測装置 5m伸展アンテナ IMF用ブーム |
試験(惑星探査)衛星「さきがけ」(MS-T5) 「さきがけ」(MS-T5)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-79 | レーダトランスポンタ 地磁気姿勢計 デジタルサンセンサ 電場測定装置 磁場測定器 プラズマ波受信器 |
2/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-7 | レーダトランスポンダ ディジタルサンセンサ 電子密度測定器 電場・磁場計測 磁力計 プラズマ波動高周波観測装置 5m伸展アンテナ プラズマ波動低周波観測装置 |
2/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-15 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 デジタルサンセンサ オゾン測定器 |
5/29 | 極地研 | S-310JA-11 | レーダトランスポンダ オーロラ粒子測定器 低周波プラズマ測定器 プラズマ密度測定器 高周波プラズマ測定器 電子密度測定器 オーロラ電場測定器 磁場測定器 地磁気姿勢計 |
越冬次数:26次 | |||
7/12 | 極地研 | S-310JA-12 | レーダトランスポンダ オーロラ粒子測定器 低周波プラズマ測定器 プラズマ密度測定器 高周波プラズマ測定器 電子密度測定器 オーロラ電場測定器 磁場測定器 地磁気姿勢計 |
越冬次数:26次 | |||
8/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-2 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 デジタルサンセンサ 「すいせい」搭載機器: 低エネルギー粒子測定器 |
第10号科学(惑星探査)衛星 「すいせい」(PLANET-A) 「すいせい」(PLANET-A)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
9/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-44 | ロケットゾンデ |
9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-78 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
12月 | 国際協力 |
BLACK-BRANT | VLF受信機 [テザーロケット実験] HF波動受信機 テザーワイヤ伸展装置 |
協力国:USA/UTAH UNIV. |
1986
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-16 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
2/12 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-14(F) | |
放送衛星2号-b(BS-2b)打ち上げ [N-II-8] |
|||
8/13 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-1 | データメモリボックス (NASD主力ロケット初搭載) |
発射直前のロケット |
|||
8/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-45 | ロケットゾンデ |
8/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-46 | ロケットゾンデ |
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-17 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
1987
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-9 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 デジタルサンセンサ デジタルサンセンサ 地磁気姿勢計(EFD用) プラズマ波動及び電場計測 電場計測 電子密度計測器 |
2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-8 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 乙女銀河団の紫外放射観測器 |
2/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-3 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 デジタルサンセンサ 「ぎんが」搭載機器: 大面積比例計数管8台 γ線バースト検出器 スピン型太陽方向検出器 地磁気姿勢計 高圧電源8台 |
第11号科学衛星「ぎんが」(ASTRO-C) 「ぎんが」(ASTRO-C)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
2/19 | 宇宙開発事業団(NASDA) | N-16(F) | |
海洋観測衛星(MOS-1)打ち上げ[N-II-7] | |||
2/19 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-3 | |
静止衛星さくら3号-a(CS-3a) | |||
2/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-80 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
8/27 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-2 | データメモリボックス |
(ETS-V打ち上げ)[H-I-2] | |||
9/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-47 | ロケットゾンデ |
9/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-48 | ロケットゾンデ |
1988
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-81 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 電子密度測定器 |
1/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-18 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 電子密度測定器 電離層プラズマ波動測定 波動による追突回数の測定 |
9/6 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-I-1 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ VHF計測装置 UHFアンテナシステム UHF送信装置 UHF送信装置電源 UHFエンコーダ UHF計測装置(1) 熱電対接続箱(4台) ダイオードボックス チャージアンプ(3台) ビーコン送信機 |
9/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-49 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン測定器 タイマー |
9/16 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-4 | |
静止通信衛星「さくら3号-b」(CS-3b) |
1989
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/27 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-I-2 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ VHF計測装置 UHFアンテナシステム UHF送信装置 UHF送信装置電源 UHFエンコーダ UHF計測装置(1) UHF計測装置(2) SHF計測装置 熱電対接続箱(3台) ダイオードボックス チャージアンプ(3台) ビーコン送信機 |
2/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-19 | レーダートランスポンダ 地磁気姿勢計 |
2/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-4 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 「あけぼの」搭載機器: 磁場計測装置 電場計測装置 低周波プラズマ波動観測装置 高周波プラズマ波動及び サウンダー観測装置 低エネルギー粒子観測装置 ワイヤ・アンテナ 太陽硬X線観測装置 3軸直交ループアンテナ 地磁気姿勢計 スピン型太陽方向検出器 放射線モニタ ATV用高圧電源 |
第11号科学衛星「あけぼの(EXOS-D)」 「あけぼの」(EXOS-D)&打ち上げロケットの写真はこちら |
|||
.8.16 から29日 |
宇宙科学研究所(ISAS) | SLT-1 | |
ダイアナ実験(米国ゾンデのメンテナンス) | |||
1/8/16 から29日 |
宇宙科学研究所(ISAS) | VPT-1~4 | |
ダイアナ実験(米国ゾンデのメンテナンス) | |||
8/20 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-I-3 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ VHF計測装置 UHFアンテナシステム UHF送信装置 UHF送信装置電源 UHFエンコーダ UHF計測装置(1) SHF計測装置 熱電対接続箱(3台) ダイオードボックス チャージアンプ(3台) ビーコン送信機 |
9/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-10 | 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ 電波高度計 海水スイッチ ビーコン送信器 |
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-50 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測装置 横加速度計測器 タイマー |
9/6 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-5 | |
静止気象衛星「ひまわり4号」(GMS-4) |
明星ミュージアム