2000
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-29 | 地磁気姿勢計(GA-2S) |
2/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-V-4 | 地磁気姿勢計 「ASTRO-E」搭載機器: 硬X線検出器 |
打ち上げ失敗 | |||
9/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-72 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
9/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-73 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
10/9 | 国際協力 | ペガサス | [HETE-2] 広視野X線モニタ |
ノルウェー 12/4 |
宇宙科学研究所(ISAS) | SS-520-2 (ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) |
地磁気観測装置 磁界測定用アンテナ 電界計測用アンテナ 紫外観測装置 電子イオン観測装置 |
アンドーヤ・ロケット発射場でのオーロラ |
2001
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/8 | 国際協力(NASDA) | スペースシャトル(アトランティス) | ISS米国モジュール(Destiny) 中性子検出器(BBND) |
日本初の国際宇宙ステーション搭載 |
2002
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/4 | NASDA | H-2A-2 | 「つばさ」MDS-1搭載機器: 宇宙環境計測装置(SEDA) 地上用太陽電池実験装置(TSC) 民生半導体部品実験装置(CSD) |
2/6 | ISAS | S-310-30 | 地磁気姿勢計(GA-2S) |
12/14 | NASDA | H-2A-4 | 環境観測技術衛星 (ADEOS-II)マイクロラブサット1号機搭載機器: 技術データ取得装置(TEDA)ユニット メモリ誤動作モニタ(SUM) Sバンド通信装置(TRX) |
2003
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
5/9 | ISAS | M-V-5 | 地磁気姿勢計(GA-3S) 「はやぶさ」MUSES-C搭載機器: 蛍光X線分光装置(XRS) |
8/3 | ISAS | S-310-31 | 高感度磁力計(MGF) |
ISAS | S-310-32 | 高感度磁力計(MGF) |
2004
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/18 | JAXA | S-310-33 | 地磁気姿勢計(GA-2S) |
8/9 | JAXA | S-310-34 | 地磁気姿勢計(GA-2S) |
12/13 | 国際協力(JAXA) | S-310-35 (ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) |
地磁気姿勢計(GA-2S) |
2005
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
7/10 | JAXA | M-V-6 | 地磁気姿勢計(GA-3S) 「すざく」ASTRO-E2搭載機器: 硬X線検出器(HXD) 冷凍機用制御装置(CDE) |
8/24 | JAXA | ドニエプル(ロシア) | 「れいめい(INDEX)」搭載機器: 粒子計測器プリアンプ及び高圧電源(PRE-A/HV) |
2006
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/17 | JAXA | S-310-36 | 地磁気姿勢計(GA-3S) |
1/24 | JAXA | H-2A-8 | 「だいち」ALOS搭載機器: 技術データ取得装置(TEDA) |
2/18 | JAXA | M-V-8 | 地磁気姿勢計(GA-3S) 「あかり」ASTRO-F搭載機器: 遠赤外線観測装置電子回路部(FIS) 近・中間赤外線カメラ電子回路部(IRC) 冷凍機用制御装置(CRYO-E) |
9/23 | JAXA | M-V-7 | 「ひので」SOLAR-B搭載機器: X線望遠鏡電子回路部他(XRT-S/E) |
2007
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
9/14 | JAXA | H-2A-13 | 「かぐや」SELENE搭載機器: 蛍光X線分光装置(XRS) 月レーダサウンダー(LRS) ガンマ線分光計(GRS) 月磁場観測装置(LMAG) プラズマ観測装置(PACE) 粒子線計測器(CPS) 超高層大気プラズマイメージャ(UPI) ハイビジョンカメラ(HDTV) 冷凍機用制御装置(CDU) |
2008
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/23 | JAXA | H-2A-14 | 「きずな」WINDS搭載機器: モニタカメラ(CAM)3台 |
3/11 | 国際協力(JAXA) | スペースシャトル (STS-123 エンデバー) |
国際宇宙ステーション 日本モジュール(きぼう)搭載機器: 流体物理実験装置制御装置(FPEF-CE) |
6/2 | 国際協力 (仏・米・JAXA) |
デルタロケット(米) | JASON-2搭載機器: 低エネルギー粒子計測装置(LPT) |
2009
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/23 | JAXA | H-2A-15 | 「いぶき」GOSAT搭載機器: 技術データ取得装置(TEDA)1台 モニタカメラ(CAM)8台 「SDS-1」搭載機器: 中央演算装置(CCU) Sバンド送受信機(TRX) 磁気トルカ(MTQ) 磁気センサ(GAS) 超小型GPS受信機(GPS) |
7/16 | 国際協力(JAXA) | スペースシャトル | 国際宇宙ステーション 日本モジュール(きぼう)船外実験プラットホーム: 全天X線監視装置(MAXI) 宇宙環境計測ミッション装置(SEDA-AP) |
9/11 | JAXA | H-2B-1 | 画像圧縮伝送装置(PCE) |
明星ミュージアム