1960
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8D-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-8 | レーダトランスポンダ |
| 9/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-4 | レーダトランスポンダ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6H-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9T-1 | レーダトランスポンダ |
| K-9型の小型版で飛翔テスト | |||
1961
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-5 | レーダトランスポンダ |
| 4/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9L-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-6 | レーダトランスポンダ |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-7 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-8 | レーダトランスポンダ |
| 10/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-9 | レーダトランスポンダ |
| 11/1 から12/20 |
宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-1 | レーダトランスポンダ |
| 宇宙科学研究所提供 | |||
| 11/1 から12/20 |
宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-2 | レーダトランスポンダ |
1962
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 0T-76-1 | |
| 5/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-10 | レーダトランスポンダ |
| 8/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 0T-76-2 | |
| 鹿児島実験所初のフライト | |||
| 8/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | AT-150-1 | |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | LT-150-1 | |
| 11/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-3 | レーダトランスポンダ |
| 11/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-150-4 | レーダトランスポンダ |
| 12/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-11 | レーダトランスポンダ |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S0-150-1 | レーダトランスポンダ |
1963
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 5/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-2 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 (明星電気製作初の宇宙物理観測器搭載) |
| 5/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S0-150-2 | レーダトランスポンダ |
| 夏期 | 国際協力 | K-6-1 | レーダトランスポンダ(日本初の国際協力) |
| 協力国:ユーゴスラビア | |||
| 夏期 | 国際協力 | K-6-2 K-6-3 K-6-4 K-6-5 |
レーダトランスポンダ |
| 協力国:ユーゴスラビア | |||
| 8/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | RT-110-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-2-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-2-2 | レーダトランスポンダ |
| 12/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-2 | レーダトランスポンダ |
1964
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | RT-150-2 | レーダトランスポンダ |
| 3/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-135-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-3 | レーダトランスポンダ |
| 東京大学宇宙航空研究所新設 | |||
| 7/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-1 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 電離層電波伝播測定器(初搭載) |
| 7/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-1 | ロケットゾンデ開発(初搭載) |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-4 | レーダトランスポンダ |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-5 | レーダトランスポンダ |
| 7/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-5 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 電離層雑音電波測定器 |
| 11/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-7 | レーダトランスポンダ |
| 11/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-4 | レーダトランスポンダ |
| 11/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-8 | レーダトランスポンダ |
| 11/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-6 | レーダトランスポンダ |
| 11/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-2 | ロケットゾンデ |
| 11/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-3 | ロケットゾンデ |
1965
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-3 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器(初搭載) |
| 1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-2 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 電離層雑音電波測定器 電離層雑音電波測定器 コマンド受信器(初搭載) テレメータ送信器(初搭載) |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-7 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-6 | レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層電波伝播測定器 エレクトリックタイマ(初搭載) |
| 3/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-4 | ロケットゾンデ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-5 | ロケットゾンデ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-6 | ロケットゾンデ |
| 3/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3-3 | レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層電波伝播測定器 銀河X線観測装置(初搭載) |
| X線天文学の始まり | |||
| 3/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-8 | レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 |
| 3/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-9 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SP-128-1 | レーダトランスポンダ |
| 3/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-10 | レーダトランスポンダ |
| 7/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-7 | ロケットゾンデ |
| 7/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-8 | ロケットゾンデ |
| 7/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-9 | ロケットゾンデ |
| 7/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-12 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ(初搭載) |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 7/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 7/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-12 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 黄道光観測器(初搭載) |
| 7/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-13 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 8/7 | 国際協力 | K-81-1 | レーダトランスポンダ |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8/11 | 国際協力 | K-81-2 | レーダトランスポンダ 電波雑音測定装置 |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8.~ | 国際協力 | K-81-3 K-81-4 K-81-5 K-81-6 K-81-7 K-81-8 K-81-9 K-81-10 |
レーダトランスポンダ 電波雑音測定装置 |
| 協力国:インドネシア | |||
| 8/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-200-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-200-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10S-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-10 | ロケットゾンデ |
| 9/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-11 | ロケットゾンデ |
| 10/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-14 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 10/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-9 | レーダトランスポンダ |
| 11/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-160-2 | レーダトランスポンダ |
| 11/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | DS-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-16 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 12/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-17 | 電離層電波伝播測定器 |
1966
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-12 | ロケットゾンデ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-13 | ロケットゾンデ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-14 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-2 | レーダトランスポンダ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-110-3 | レーダトランスポンダ |
| 1/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-250-1 | レーダトランスポンダ |
| 3/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-1 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 電離層雑音電波測定器 |
![]() |
|||
| 3/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-15 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 夜間大気光観測器 電離層雑音電波測定器 |
| 4/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-13 | レーダトランスポンダ |
| 4/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | HT-160-1 | ロケットゾンデ |
| 4/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-250-1 | レーダトランスポンダ |
| 4/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | BT-310-2 | レーダトランスポンダ |
| 4/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-15 | ロケットゾンデ |
| 4/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-16 | ロケットゾンデ |
| 5/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-17 | ロケットゾンデ |
| 7/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-18 | レーダトランスポンダ オゾン測定器(初搭載) |
| 7/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-2 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 インピーダンスプローブ 電離層電波伝播測定器 電離層雑音電波測定器 |
| 8/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-11 | レーダトランスポンダ |
| 8/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MM-310-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-210-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-19 | レーダトランスポンダ 電離層電波伝播測定器 電離層雑音電波測定器 夜間大気光観測器 |
| 8/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-10 | レーダトランスポンダ |
| 8/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-135-1 | エレクトリックタイマ |
| 8/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MM-315-18 | ロケットゾンデ |
| 9/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | DT-135-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-1 | レーダトランスポンダ |
| 10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-19 | ロケットゾンデ |
| 10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135A-20 | ロケットゾンデ |
| 10/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-11 | ロケットゾンデ |
| 10/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-14 | レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 10/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-20 | レーダトランスポンダ 昼間大気光観測器 |
| 10/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-1-1 | レーダトランスポンダ |
| 11/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-300-1 | レーダトランスポンダ |
| 12/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-21 | レーダトランスポンダ オゾン測定器 太陽紫外分光器(初搭載) 電子密度測定器(初搭載) |
| 12/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8L-12 | レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 12/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-2 | レーダトランスポンダ 星夜光観測器(初搭載) スターセンサ(初搭載) 銀河X線観測器 |
| 12/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-2 | レーダトランスポンダ |
1967
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-21 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-22 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-23 | ロケットゾンデ |
| 1/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-24 | ロケットゾンデ |
| 1/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-25 | ロケットゾンデ |
| 1/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-160-1 | 大気電気測定器(初搭載) ロケットゾンデ |
| 1/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-160-2 | イオン密度の測定(初搭載) |
| 1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-22 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 |
| 2/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-3 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 短波帯銀河電波測定器(初搭載) ELF-VLF帯雑音電波測定器(初搭載) サンセンサ(初搭載) |
| 3/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-3 | レーダトランスポンダ 黄道光観測器 銀河X線観測器 銀河紫外線観測器(初搭載) 天体赤外線観測器(初搭載) スターセンサ インピーダンスプローブ |
| 3/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-210-2 | レーダトランスポンダ |
| 3/31 ~ 4/4 |
国際協力 | MT-135-1 MT-135-2 MT-135-3 MT-135-4 MT-135-5 MT-135-6 MT-135-7 MT-135-8 MT-135-9 MT-135-10 |
気象観測(気象ゾンデ日米比較観測) |
| 協力国:USA | |||
| 4/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4S-3 | レーダトランスポンダ |
1968
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | FM-PMテレメータ 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | FM-PMテレメータ 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 9/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160F-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/10 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ST-160F-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SO-160-1 | レーダトランスポンダ |
| 9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-160-1 | イオン密度・電導度・大気電場(初搭載) |
| 9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-160-2 | イオン密度・電導度・大気電場 |
| 9/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-36 | ロケットゾンデ |
| 9/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-37 | ロケットゾンデ |
1969
| 発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-38 | ロケットゾンデ |
| 1/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-39 | ロケットゾンデ |
| 1/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-40 | ロケットゾンデ |
| 1/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-1 | ロケットゾンデ |
| 1/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-25 | レーダトランスポンダ |
| 1/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SO-250B-1 | レーダトランスポンダ |
| 1/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-8-15 | レーダトランスポンダ インピーダンスプローブ |
| 1/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-1 | レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 1/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10C-1 | レーダトランスポンダ オゾン測定器 |
| 1/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-4 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 地球コロナ紫外放射観測器(初搭載) 黄道光赤外線観測器 スターセンサ |
| 1/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-3H-4 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 インピーダンスプローブ |
| 1/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-24 | レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 オゾン測定器 電子密度測定器 |
| 2/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-23 | レーダトランスポンダ |
| 2/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | PT-420-1 | レーダトランスポンダ |
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 4月 | 国際協力 | NIKE-APACHE | 銀河X線観測装置 |
| 協力国:インド | |||
| 8/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-210-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-27 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 |
| 8/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-210-2 | レーダトランスポンダ 銀河X線観測器 |
| 8/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3D-1 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-2 | レーダトランスポンダ |
| 8/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-9M-26 | レーダトランスポンダ 電離層雑音電波測定器 |
| 8/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | IT-160-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4T-1 | レーダトランスポンダ |
![]() |
|||
| 9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-41 | ロケットゾンデ |
| 9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10-5 | レーダトランスポンダ 夜間大気光観測器 黄道光観測器 夜間赤外線観測器 |
| 9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-2 | ロケットゾンデ |
| 9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-42 | ロケットゾンデ |
| 9/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-300-3 | レーダトランスポンダ |
| 9/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | L-4C-4 | レーダトランスポンダ セパレーションディスタンス(初搭載) |
| 9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-10C-2 | レーダトランスポンダ |
| 9/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135P-3 | ロケットゾンデ |
| 9/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-43 | ロケットゾンデ |
明星ミュージアム


