1954
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
10/13 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
日本発のロケットエンジンテスト[於:富士精密工業(現日産自動車)荻窪工場] |
1955
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
4/12 から23日 |
宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル |
|
初の飛翔テスト(於:国分寺) | |||
5/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル30S | |
性能テスト | |||
6/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
ランチャーなしの飛翔テスト | |||
6/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
6/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
無尾翼ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
6/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
7/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル | |
2段式ペンシルロケットの飛翔テスト | |||
8/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | 秋田県道川海岸にロケット実験所開設 | |
8/23 から25 |
宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーS | |
4機の飛翔テスト | |||
9/17 から23 |
宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーT | 日本発のロケット搭載電子装置 (テレメータ送信装置)を明星電気が開発 |
5機の飛翔テスト | |||
8/6 から8 |
宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル300 | |
6機の飛翔テスト | |||
9/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | ペンシル300 | |
発煙装置搭載の飛翔テスト | |||
9/24 から11/4 |
宇宙科学研究所(ISAS) | ベビーR | テレメータ送信装置 |
1956
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
9/24 から29 |
宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-S1~S3 | |
飛翔テスト | |||
12/3 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-T(4) | |
飛翔テスト | |||
12/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-128J-TR(5) | IIS-TM-2型テレメータ開発・搭載 1680MHzの送信機を開発・搭載 |
自動追尾レーダの追尾特性試験 |
1957
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
4/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-2-1 | テレメータ送信装置1680MHzの送信機 |
5/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-1 | 128型レーダトランスポンダ開発・搭載 |
6/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-2 | レーダトランスポンダ |
6/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-3-3 | レーダトランスポンダ |
9/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-4-1 | レーダトランスポンダ |
9/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-4-2 | レーダトランスポンダ |
打ち上げ直前のロケット |
|||
12月から1957年3月 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-122-1~7 | |
飛翔テスト |
1958
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
3/6 から7 |
宇宙科学研究所(ISAS) | K-122-8,9 | |
飛翔テスト(突起型アンテナテスト) | |||
4/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-150S-1 | |
飛翔テスト(RT,TMなし) | |||
4/24 | 宇宙科学研究所(ISAS | K-150T-1 | レーダトランスポンダ |
4/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-5-1 | 150型レーダトランスポンダ開発・搭載 |
測距式レーダ追尾システムの開発 | |||
5/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-5-2 | レーダトランスポンダ |
6/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-245-1 | レーダトランスポンダ |
K-6型ブースタのみの飛翔テスト | |||
6/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-1 | レーダトランスポンダ |
6/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-2 | レーダトランスポンダ |
6/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-1 | レーダトランスポンダ |
6/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-2 | レーダトランスポンダ |
発射直後のK-6型ロケット |
|||
9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-3 | レーダトランスポンダ |
日本初の高層物理観測に成功 | |||
9/14 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6-4 | レーダトランスポンダ |
9/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-1 | レーダトランスポンダ |
9/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-3 | レーダトランスポンダ |
9/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-4 | レーダトランスポンダ |
9/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6CP-1 | レーダトランスポンダ |
11/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-2 | レーダトランスポンダ |
11/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6CP-2 | レーダトランスポンダ |
12/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-5 | レーダトランスポンダ |
1959
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
3/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-3 | レーダトランスポンダ |
3/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-6 | レーダトランスポンダ |
3/19 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6RS-4 | レーダトランスポンダ |
3/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-6TW-7 | レーダトランスポンダ |
11/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | K-7-1 | レーダトランスポンダ |
明星ミュージアム