1990
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/1 から28日 |
宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-5 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
第13号科学衛星「ひてん(MUSES-A)」 小月周回衛星「はごろも」 |
|||
2/7 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-6 | DEBUT制御装置 データメモリボックス |
海洋観測衛星「もも1号-b」(MOS-1b) アマチュア無線衛星「ふじ2号」 技術開発衛星「おりずる」 |
|||
1/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | SLT-2~6 | |
ダイアナ実験(米国ゾンデのメンテナンス) | |||
2/1 から20日 |
宇宙科学研究所(ISAS) | VPT-5~9 | |
ダイアナ実験(米国ゾンデのメンテナンス) | |||
2/21 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-51 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ タイマー 加速度計測器 |
2/22 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-11 | 地磁気姿勢計 |
2/26 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-12 | 磁力計 高周波プラズマ波動観測装置 電子密度測定器 |
(ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) | |||
2/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-20 | 地磁気姿勢計 |
8/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-52 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
8/28 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-7 |
|
放送衛星「ゆり3号-a」(BS-3a) |
1991
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-53 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
2/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-54 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 |
2/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-14 | 磁力計 高周波プラズマ波動観測装置 電子密度測定器 低周波プラズマ観測装置 オーロラX線モニタ |
(ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) | |||
2/16 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-13 | 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ 電波高度計 海水スイッチ |
8/25 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-8 | |
放送衛星「ゆり3号-b」(BS-3b) | |||
8/30 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-6 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ 「ようこう」搭載機器: 太陽X線望遠鏡 太陽硬X線光学軸決定用姿勢計 高圧電源 地磁気姿勢計 |
第14号科学衛星「ようこう」(SOLAR-A) |
|||
9/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-55 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
9/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-56 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー 地磁気姿勢計 |
9/16 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-1 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ ワンウェイレンジングシステム ビーコン送信機 観察技術実験装置制御装置 流体物理基礎特性測定装置制御装置 微少重力維持技術実験装置制御装置 汎用加熱装置制御装置 実験支援系制御装置 ダイオードボックス |
1992
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/28 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-21 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 |
2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-15 | 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ 電波高度計 海水スイッチ ビーコン送信器 |
2/11 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-I-9 | |
地球資源衛星「ふよう1号」(JERS-1) | |||
2/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | RTF-2 | タイマー(気球) 地磁気姿勢計 |
有翼飛翔体大気圏再突入実験 | |||
3/24 ~30 |
国際協力 | スペースシャトル | ATLAS-1プラズマ実験 (SEPAC-2)診断装置 [DGP] ラングミュアプローブ フロ-ティングプローブ 波動観測装置 電離真空計 |
協力国:NASA | |||
3/28 | 国際協力 | BLACK-BRANT | VLF受信機 [テザーロケット実験] HF波動受信機 テザーワイヤ伸展装置 |
協力国:USA/UTAH UNIV. | |||
7/24 | 国際協力 | デルタ | 磁気圏観測衛星[GEOTAIL] 電場観測装置 磁場観測装置 高エネルギー粒子観測装置 低エネルギー粒子観測装置 プラズマ波動観測器 ワイヤアンテナ プローブアンテナ |
協力国:USA | |||
8/20 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-2 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ ワンウェイレンジングシステム ビーコン送信機 観察技術実験装置制御装置 流体物理基礎特性測定装置制御装置 微少重力維持技術実験装置制御装置 温度勾配型加熱装置制御装置 実験支援系制御装置 ダイオードボックス |
9/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-15-57 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
9/12 ~20 |
国際協力 | スペースシャトル | データレコーディングビデオシステム 第一次材料実験[FMPT]”ふわっと 92” |
1993
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-16 | 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ コマンドデコーダ ディレーターイマー ファインサンセンサ 電子密度測定器 |
2/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-7 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 ディジタルサンセンサ アンテナスイッチ 「あすか」搭載機器: 撮像型蛍光比例計数管 スピン型太陽姿勢計 地磁気姿勢計 スター・トラッカー |
第15号科学衛星「あすか」(ASTRO-D) |
|||
9/17 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-3 | VHFアンテナシステム VHF送信装置 VHFエンコーダ ビーコン送信機 観察技術実験装置制御装置 流体物理基礎特性測定装置制御装置 微少重力維持技術実験装置制御装置 汎用加熱装置制御装置 温度勾配型加熱装置制御装置 実験支援系制御装置 ダイオードボックス コマンド分配機 |
9/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-58 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
9/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-59 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測器 タイマー |
1994
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/4 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-001 | リモートテレメトリ5 リモートテレメトリ6 |
ロケット搭載機器 | 航技研用シグナルコンデショナ | ||
性能確認用衛星「みょうじょう」(VEP) 軌道再突入実験機「りゅうせい」(OREX) |
|||
7/8 | 国際協力 | スペースシャトル | IML-2 重粒子測定器 [MHI] |
協力国:インタナショナル | |||
8/28 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-002 | |
ロケット搭載機器 | リモートテレメトリ リモートテレメトリ |
||
技術データ取得装置(技術試験衛星VI型) |
集積回路モニタ (ICM) 太陽電池セルモニタ(SCM) 汚染モニタ (COM) 帯電電位モニタ (POM) 磁力計 (MAM) 共通計測回路 (MUX) |
||
9/6 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-60 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測装置 タイマー |
9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-61 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測装置 タイマー |
11/24 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-23 | オゾン密度観測装置 ディジタルサンセンサ 地磁気姿勢計 |
(ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) | |||
12/1 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-21 | 電場観測装置 高分解能地磁気姿勢計 プラズマ波動高周波/低周波観測装置 ワイヤアンテナ |
(ノルウェー王国アンドーヤで打ち上げ) |
1995
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-3S2-8 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 アンテナ切替器 |
1/23 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-17 | 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ 電波高度計 海水スイッチ ビーコン送信器 サブミリ波観測装置 |
1/29 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-19 | 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ 電波高度計 海水スイッチ ビーコン送信器 水素吸収セルフォトメータ 紫外観測装置 銀河極端紫外観測装置 |
3/18 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-003 | |
ロケット搭載機器 | リモートテレメトリ リモートテレメトリ |
||
バス系環境計測システム(SFU/EMS) スペースシャトルで回収 |
真空計(中性大気の計測) 質量分析器(中性大気の計測) プラズマ計測器 (ラングニュアロープ法) プラズマ計測器 (インピーダンスプローブ法) プラズマ波動測定器 |
||
ミッション系環境計測パッケージ(SFU/SPDP) スペースシャトルで回収 |
可視分光器 電子密度変動検出器 磁力計 |
||
8/25 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-4 | 共通系VHFアンテナシステム 共通系VHF送信装置 共通系VHFエンコーダ GPSビーコン送信器 ダイオードボックス 実験系VHFアンテナシステム 実験系VHF送信装置 実験系VHFエンコーダ 実験支援系制御部 コマンド分配器 温度勾配型加熱装置制御装置 汎用加熱装置制御装置 観察技術実験装置制御装置 流体物理基礎特性測定装置制御装置 |
9/15 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-62 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測装置 タイマー |
9/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-20 | 高分解能ディジタルサンセンサ コマンドデコーダ 地磁気姿勢計 |
9/18 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-63 | テレメータ/レーダトランスポンダ ロケットゾンデ オゾン観測装置 タイマー |
1996
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-24 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 電子密度観測装置 |
2/12 | 宇宙開発事業団(NASDA) | J-1-1 | GPSビーコン送信機 |
HYFLEX | |||
8/17 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-004 | |
ロケット搭載機器 | リモートテレメトリ リモートテレメトリ |
||
地磁気姿勢計(アマチュア無線用第2号衛星) 太陽方向検出器(アマチュア無線用第2号衛星) 技術データ取得装置(地球環境計測衛星:ADEOS) |
重イオンテレスコープ (HIT) 高エネルギー粒子モニタ(HPM) 放射線吸収線量モニタ (DOM) メモリ誤動作モニタ (SUM) 汚染モニタ (COM) 帯電電位モニタ(POM) テレメトリーデータ処理回路(MUX) |
||
8/20 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-25 | 高分解能地磁気姿勢計 |
8/27 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-26 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計 電場観測装置 |
9/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-64 | レーダトランスポンダ/テレメータ 温度観測 オゾン観測装置 タイマー |
9月 | 国際協力 | スペースシャトル | STS-79 重粒子測定器 |
9/25 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-5 | 共通系VHFアンテナシステム 共通系VHF送信装置 共通系VHFエンコーダ GPSビーコン送信器 ダイオードボックス 実験系VHFアンテナシステム 実験系VHF送信装置 実験系VHFエンコーダ 実験系支援系制御部 観察技術実験装置2型制御電子装置 流体物理実験装置制御電子装置 抵角光散乱測定装置 |
11/5 | 国際協力 | ペガサス | X線観測装置 |
協力国:USA/MIT(打上げ失敗) |
1997
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/17 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-65 | レーダトランスポンダ/テレメータ 温度観測 オゾン観測装置 タイマー |
1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-新18 | 地磁気姿勢計 高分解能サンセンサ ペネトレータ用サンセンサ コマンドデコーダ |
2/12 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-V-1 | レーダトランスポンダ 地磁気姿勢計(1段目) 地磁気姿勢計(2段目) アンテナスイッチ デジタルサンセンサ(1段目) デジタルサンセンサ(2段目) 地磁気姿勢計 |
第16号科学衛星「はるか」(MUSES-B) |
|||
9/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-66 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
9/9 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-67 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
9/25 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-6 | 共通系VHFアンテナシステム 共通系VHF送信装置 共通系VHFエンコーダ GPSビーコン送信器 ダイオードボックス 実験系VHFアンテナシステム 実験系VHF送信装置 実験系VHFエンコーダ 実験系支援系制御部 流体物理実験装置制御電子装置 細胞培養実験装置 |
11/28 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-006 | リモートテレメトリ リモートテレメトリ |
1998
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
1/23 | 国際協力 | スペースシャトル (エンデバー) |
STS-89 放射線モニタ装置 中性子モニタ装置 |
1/25 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-27 | 電子密度測定器 オゾン観測器 2軸姿勢計 太陽方向検出器 |
1/31 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-22 | 地磁気姿勢計 電波高度計 ビーコン送信器 海水スイッチ 簡易コマンドデコーダ |
2/5 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-520-1 | 1.6GHZレーダトランスポンダ ペネトレータ用サンセンサ 地磁気姿勢計 コマンドデコーダ |
2/21 | 宇宙開発事業団(NASDA) | H-II-005 | リモートテレメトリ リモートテレメトリ |
7/4 | 宇宙科学研究所(ISAS) | M-V-3 | 地磁気姿勢計 1.6GHZ用アンテナ切替器 5.6GHZ用アンテナ切替器 「のぞみ」搭載機器: 低エネルギー粒子測定器 電子スペクトル分析器 低エネルギーイオン検出器 電子/イオン構成比率スペクトロメータ プラズマサウンダ/低周波分析器 ワイヤーアンテナ1~4 プラズマサウンダプローブ 磁力計 電子温度測定器 |
「のぞみ」[PLANET-B] |
|||
9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-68 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
9/8 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-69 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
10/30 | 国際協力 | スペースシャトル (ディスカバリー) |
STS-91 放射線モニタ装置 中性子モニタ装置 |
11/19 | 宇宙開発事業団(NASDA) | TR-IA-7 | 共通系VHFアンテナシステム 共通系VHF送信装置 共通系VHFエンコーダ GPSビーコン送信器 ダイオードボックス 実験系VHFアンテナシステム 実験系VHF送信装置 実験系VHFエンコーダ 実験系支援系制御部 流体物理実験装置制御電子装置 培養細胞実験装置 |
1999
発射日 | 事業団名 | ロケット名称 | 搭載機器名称及び特徴 |
---|---|---|---|
2/2 | 宇宙科学研究所(ISAS) | S-310-28 | 電子密度測定器 オゾン測定器 2軸姿勢計 太陽方向検出器 |
9/7 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-70 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
9/11 | 宇宙科学研究所(ISAS) | MT-135-71 | オゾン測定器 テレメータ/レーダトランスポンダ 一次タイマー |
明星ミュージアム