開発年度 | 名称 | 信号方式 | 搬送周波数 | 本体童量 |
---|---|---|---|---|
1970 | EW61A型エコーレーウィン | 1600MHz | ||
S56C型ラジオゾンデ | 変調式 | 404.5MHz | 1100g | |
RSⅡ-EG70型電位傾度ゾンデ | 変調式 | 1600MHz | ||
RSⅡ-E70型気象電気ゾンデ | 変調式 | 1600MHz | ||
1972 | LTS-72型低層ゾンデ | |||
RC-701B型放射能ゾンデ | FMパルス | 1680MHz | 3400g | |
1974 | S-56D型ラジオゾンデ | 変調式 | 404.5MHz | |
1975 | W75型レーウィン | 1680Mz | 170g | |
LTSH75型温度湿度ゾンデ | 変調式 | 404.5MHz | 310g | |
JWA-75TW型低層ゾンデ | 変調式 | 1673MHz | 235g | |
1976 | RSⅡ-56A型レーウインゾンデ | 符号式 | ||
JWA-76T型低層ゾンデ | 変調式 | 404.5MHz | 235g | |
JWA-76THW型低層ゾンデ | 変調式 | 1673MHz | 235g | |
1977 | W75型レーウイン(MA) | 1680MHz | 170g | |
JWA-77TW-C型低層ゾンデ | 変調式 | 1673MHz | 270g | |
JWA-77THW-C型低層ゾンデ | 変調式 | 1673MHz | 280g | |
S-56E型ラジオゾンデ | 符号式 | 404.5MHz | 910g | |
MT-135P気象ロケットゾンデ | PPM | 1687MHz | ||
1978 | ES78型エコーゾンデ | 符号式 | 1680MHz | 1900g |
EW78型エコーゾンデ | 1680MHz | 1500g | ||
RSⅡ-R69型輻射ゾンデ | 変調式 | 1680MHz | 2000g | |
RSⅡ-R69型露点ゾンデ | 変調式 | 1680MHz | 3100g | |
JWA-78TH型低層ゾンデ | 変調式 | 404.5MHz | 255g | |
1979 | RSⅡ-KC79型オゾンゾンデ | 変調式 | 1680MHz | 1500g |
南極78型レーウインゾンデ | 変調式 | 1680MHz | 500g | |
JWA-79THW-C型低層ゾンデ | 変調式 | 1673MHz | 370g | |
JWA-79W低層型レーウイン | 1673MHz | 130g |
明星ミュージアム