| 開発年度 | 名称 | 信号方式 | 搬送周波数 | 本体童量 |
|---|---|---|---|---|
| 1938 | 1号型ラジオゾンデ | 波長変化 | 6.2~12MHz | 600g |
| 97式温湿発信器 | 波長変化 | |||
| 温湿発信器 | 波長変化 | |||
| 1944 | 三式測雲発信器 | 波長変化 | ||
| 1945 | 三式測風発信器 | |||
| 三式温湿発信器 | 波長変化 | 300MHz | ||
| 1948 | S-43K | 波長変化 | 7.5~16.2MHz | 550g |
| S-47型三元発信器 | 波長変化 | 7.5~16.2MHz | 550g | |
| 1949 | S-48A型ラジオゾンデ | 符号式 | 7.5~16.2MHz | 1200g |
| S-48B型ラジオゾンデ | 符号式 | 27.7MHz | 1250g | |
| 1950 | S-49A型ラジオゾンデ | 符号式 | 27.7MHz | 1250g |
| S-49B型ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | 1400g | |
| W-49型レーウイン発振器 | 402MHz | 1400g | ||
| 1951 | S-50L型ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | |
| S-50M型ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | 850g | |
| W-51型レーウイン発信器 | 402MHz | 850g | ||
| 1952 | S-52M(L)ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | |
| RS-52型レーウインゾンデ | 符号式 | 402MHz | 900g | |
| 1954 | S-53型ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | 1100g |
| RS-53型レーウインゾンデ | 符号式 | 402MHz | 970g | |
| 1955 | RSⅡ-53型レーウインゾンデ | 符号式 | 1600MHz | 1200g |
| 1956 | RSⅡ-56型レーウインゾンデ | 符号式 | 1680MHz | 1200g |
| 1957 | S-56型ラジオゾンデ | 符号式 | 402MHz | 970g |
| 1958 | JMA-SⅢ56型ラジオゾンデ | 符号式 |
明星ミュージアム
